Data
Sumber Data
Transparansi penuh: dari mana data berasal, seberapa segar, dan apa yang belum tersedia. Prinsipnya sederhana — tidak ada insight tanpa sumber yang jelas.
Kelas nilai data
Setiap angka di sistem membawa salah satu label ini.
Data resmi
Nilai resmi dari sumber
Turunan
Nilai turunan dengan formula
Proxy
Pendekatan dari data lain
Simulasi
Data simulasi (bukan data nyata)
Belum tersedia
Belum tersedia
Registri sumber
Status per sumber pada MVP saat ini.
| Sumber | Dataset | Frekuensi | Kelas akses | Status |
|---|---|---|---|---|
BPS — Statistics IndonesiaAsli SRC-BPS | PDB 65 kategori, CPI, indikator strategis, provinsi | Bulanan/Kuartalan | Public (official) | Aktif (data terverifikasi) |
IDX — laporan keuangan emitenAsli SRC-IDX-FS | Fundamental 37 emiten 2026-II (XBRL/XLSX) | Kuartalan | Public disclosure | Aktif (unduh otomatis/manual) |
Data pasar (proksi Yahoo Finance)Asli SRC-PASAR | Harga harian 38 seri (37 emiten + IHSG), dividen, valuasi | Harian | Proksi / licensed | Aktif (proksi, menunggu feed resmi) |
Bank IndonesiaAsli SRC-BI | JISDOR (API), BI-Rate (SSKI), IKK, SPE total & kelompok makanan-minuman, kredit (SEKI) | Harian/Bulanan | Public (official) | Aktif (unduh resmi BI) |
PMI-BI — Bank IndonesiaAsli SRC-BI-PMI | Prompt Manufacturing Index triwulanan | Kuartalan | Public (official) | Aktif (unduh resmi BI) |
OJKSintetis SRC-OJK | Kredit bank & NPL (resmi) | Bulanan | Public (official) | Verifikasi via Portal Data OJK (kredit diproksi SEKI BI) |
World Bank — Pink Sheet (CMO)Asli SRC-KOMODITAS | 12 seri harga dunia bulanan (pangan pokok, minuman & kakao, aluminium); resin & additive belum tersedia | Bulanan | Public (official) | Aktif (unduh resmi World Bank) |
Panel industri (NielsenIQ/Kantar)Sintetis SRC-PANEL | Volume, harga, promosi ritel | Bulanan | Commercial | Berlisensi |
Berita & rilis resmiSintetis SRC-BERITA | Event dan pengumuman | Harian | Public / licensed | Belum diintegrasikan |
JDIH Kementerian KeuanganAsli SRC-REGULASI | Peraturan cukai (tembakau/MBDK/plastik), pangan, gula, minyak goreng — pemantauan aktivitas | Harian (pemantauan) | Public (official) | Aktif (API JSON) |
Sistem klien (ERP/WMS/POS)Sintetis SRC-INTERNAL | Sales, inventory, procurement, finance | Harian | Internal | Menunggu onboarding tenant |
Pemetaan fitur ke katalog data
AsliSetiap fitur dan grafik di aplikasi ini merujuk ke salah satu item pada Katalog_Data_MIDI_v2.xlsx (33 eksternal, 16 internal, 26 turunan). Tidak ada fitur di luar daftar tersebut.
| Fitur / grafik | Item katalog |
|---|---|
| Kartu KPI Dashboard (GDP, inflasi, neraca dagang, ekspor, impor) | #1, #2 (indikator strategis BPS pendukung) |
| Grafik PDB 65 kategori (riil, nominal, harga implisit) | #1, #16, #14 (proxy volume), #17 |
| Inflasi per kota / kabupaten | #2 |
| Momentum kelompok dan perbandingan IHSG | #23, #27 |
| Grafik harga dan metrik saham | #27, #28 |
| Dividen (riwayat dan yield) | #28 dan turunan #11 |
| Fundamental dan rasio emiten | #29, #30 |
| Benchmark peer dan median kelompok | #21, #22, #30 |
| Internal perusahaan (ringkasan keuangan POV) | #21, #23, #29 |
| Skor kesehatan industri (IHI) | turunan #2, #5, #14, #19, #21–#23, #25 |
| Harga komoditas dunia & indeks biaya bahan baku/impor | #9–#11 + perluasan (pangan, minuman, kemasan); turunan #19, #20 |
| Pemantauan regulasi (indeks aktivitas & watch item) | #25 |
| Sinyal (aktif dan katalog) | turunan #3, #4 |
| Proyeksi (pertumbuhan ekonomi, PDB mamin, inflasi) | turunan #16; sumber #1, #2, #14 |
| Interpretasi pasar | turunan #1 (facts/interpretation) |
| Briefing harian | turunan #16, #19, #20, #21 |
| Tanya Copilot | turunan #23 |
| Kalender bursa dan master emiten | #32, #26 |
| Taksonomi wilayah (provinsi) | #33 |
Belum terintegrasi — sementara tampil sebagai simulasi
SintetisSumber berikut belum terhubung; agar tampilan tetap dapat diuji, nilainya disimulasikan secara deterministik dan ditandai Sintetis di UI.
Statistik Perbankan OJK (angka resmi kredit & NPL)#8
SintetisVerifikasi berkala
OJK Portal Data · Kredit kini diproksi dari SEKI Bank Indonesia; verifikasi angka resmi OJK masih manual
Data internal klien (sales, inventory, procurement)
Fase 3Menunggu onboarding tenant
Fundamental 12 emiten yang belum tersedia
PelengkapXBRL belum diunduh (Perawatan & Ritel)
EV/EBITDA & cash conversion cycle
PelengkapBelum dihitung dari laporan
Harga & feed resmi IDX
LisensiMasih memakai proxy pasar bebas
Berita & peristiwa
Fase 2Pipeline belum diintegrasikan
GRDP per provinsi
Fase 1.5Belum ditarik dari BPS
Kalender resmi IDX & SKB
PelengkapMasih memakai kalender proksi
